Place of Origin: | China |
Certification: | CE,3C |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 15000-900000USD |
Packaging Details: | Wooden case and vacuum packing |
Delivery Time: | 25 days |
Payment Terms: | TT, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 |
Anwendung: | Sortierung Erdnüsse Nach Farbe Und Form | Sortiergenauigkeit: | 99.95% |
---|---|---|---|
CCD-Kamera: | RGB,full Color | CCD-Sensor: | Toshiba Aus Japan |
Filter: | SMC Aus Japan | Auswerfer: | Matrix Aus Italien Oder Angepasst |
FPGA: | ALTERA From USA, SAMSUNG Chip From Korea | Service Nach Dem Verkauf: | Ingenieure Zur Verfügung, Die Foreign Service |
Garantie: | One Year |
Optischer Sortierer für Erdnüsse
Formgrößen-Sortierung in das System integriert
Größe: Unter- und übergroße Objekte für größeren Wert
Form: Misshapen Produkt und Fremdmaterial der gleichen Farbe
Farbe: Farbfehler durch individuelle oder kombinierte Defektfläche
InGaAs technology,Infrared Optical Sorting Machine for walnuts and pecan nuts
Walnuts Sorting Machine.Infrared Optical Sorter Machine.RGB with infrared cameras
Advanced Optical Sorters For Coffee Sorting,Coffee Bean Color Sorter
coffee color sorter machine,offer optical sorting solution for coffee beans
RG10 RGB Camera 5400 Pixels Rice Optical Sorting Machine with AI sorting
RG5 with Remote Control,RGB Camera,5400 Pixels Rice color Sorting Machine With AI Sorting
RG6 ,High-speed Fifth-generation Smart Chip,rice color sorter machine