Place of Origin: | China |
Certification: | CE,3C |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 15000-990000USD |
Packaging Details: | Wooden case and vacuum packing |
Delivery Time: | 25 days |
Payment Terms: | TT, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 |
Aplicação: | Triagem De Amendoim Por Cor E Forma | Precisão De Classificação: | 99.95% |
---|---|---|---|
Câmera CCD: | RGB, Cores | Sensor CCD: | Toshiba Do Japão |
Filtro: | SMC Do Japão | Ejetor: | Matriz Da Itália Ou Personalizada GroTech |
FPGA: | ALTERA From USA, SAMSUNG Chip From Korea | Serviço Pós-venda: | Engenheiros Disponíveis Para Serviço No Exterior |
Garantia: | Um Ano |
Separação de tamanho de forma integrada no sistema
Tamanho: sob e sobre objetos de tamanho para maior valor
Forma: Produto deformado e material estranho da mesma cor
Cor: defeitos de cor por área de defeito individual ou combinada
Arachidi colore ordinamento macchina specifica di
Model | RC-2 | RC-4 | RC-6 |
Throughput(T/H) | 1.5~3 | 4~11 | 7~15 |
Channels | 128 | 256 | 384 |
Chutes | 2 | 4 | 6 |
Light Source | Led Light | Led Light | Led Light |
Pixel of Camera | 2048 | 2048 | 2048 |
Color Sorting Accuracy | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
Carryover rate | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 |
Power(KW) | 0.8-2 | 1.2~3.0 | 1.6~4.0 |
Air pressure(Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
Voltage(v) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Air consumption (L/min) | 800-1300 | 1200-2500 | 1800-3600 |
Weight(kg) | 700 | 1100 | 1500 |
Diamension(mm)L*W*H | 1674* 1520*1800 | 1983*1520*1800 | 2655*1520*1800 |
Package | wooden case | wooden case | wooden case |
Note : The above impurities is around 2% . The Specific parameters will be different based on the raw material and impurities |
Vantaggi di arachidi colore ordinamento macchina
1, aumento della resa
2, fabbisogno di manodopera ridotti
3, aumento della produttività
4, qualità costante
Le soluzioni di arachidi di ordinamento di aumentare il throughput e disponibilità, mentre allo stesso tempo aumentare la resa, la qualità e la sicurezza degli alimenti
Peanut Color Sorting video on YouTube channel
https://www.youtube.com/watch?v=H-M5C5V9qZA
https://www.youtube.com/watch?v=3Zl8AkSR1Zg
InGaAs technology,Infrared Optical Sorting Machine for walnuts and pecan nuts
Walnuts Sorting Machine.Infrared Optical Sorter Machine.RGB with infrared cameras
Advanced Optical Sorters For Coffee Sorting,Coffee Bean Color Sorter
coffee color sorter machine,offer optical sorting solution for coffee beans
RG10 RGB Camera 5400 Pixels Rice Optical Sorting Machine with AI sorting
RG5 with Remote Control,RGB Camera,5400 Pixels Rice color Sorting Machine With AI Sorting
RG6 ,High-speed Fifth-generation Smart Chip,rice color sorter machine