Place of Origin: | China |
Certification: | CE,3C |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | 15000-100000USD |
Packaging Details: | Wooden case and vacuum packing |
Delivery Time: | 25 days after deposit or L/C |
Payment Terms: | TT, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 1500 |
Application: | Sorting Rice | Sorting Accuracy: | 99.99% |
---|---|---|---|
FPGA: | ALTERA From USA, SAMSUNG Chip From Korea | Camera Sensor: | Toshiba From Japan |
Air Filter: | SMC From Japan | Warranty: | One Year |
Rice Color Sorter Machine
Model | RC-10 | RC-8 | RC-6 |
Channels | 640 | 512 | 384 |
Chute | 10 | 8 | 6 |
Throughput(T/H) | 16-30 | 12-24 | 8-16 |
Sorting Accuracy (%) | > 99.97 | >99.97 | >99.97 |
Optimized carryover(bad: good) | > 8:1 | >8:1 | >8:1 |
Channels preset for primary sorting and re-sorting | 448:192 | 384:128 | 256:128 |
Voltage (V) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) | ~220(50Hz) |
Power of the main machine (KW) | 3.2 | 3.0 | 2.2 |
Air Pressure (MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
Air Consumption (m³/min) | < 3.6 | <3.0 | <2.5 |
Weight (Kg) | 1100 | 900 | 850 |
Dimension (L x W x H)(mm) | 2595×1450×2127 | 2043×1410×2040 | 1920×1410×2040 |
Observación: Tenemos muchos modelos de 1 canal a 16 chutes para la opción para resolver cualquier diversa capacidad de producción.
El procedimiento estándar del funcionamiento del clasificador se puede describir como sigue:
El producto de entrada se carga en el clasificador vía la tolva de alimentación. Con la ayuda de la vibración el material fluye a lo largo de la tolva a los canales de distribución. Entonces el producto entra en la zona de inspección, donde es comprobado por los sensores de alta tecnología o CCD . Las cámaras, habiendo recibido la luz reflejada del material seleccionado, generan señal eléctrica para el sistema operativo del ordenador.
Muestras de clasificación de color de arroz
InGaAs technology,Infrared Optical Sorting Machine for walnuts and pecan nuts
Walnuts Sorting Machine.Infrared Optical Sorter Machine.RGB with infrared cameras
Advanced Optical Sorters For Coffee Sorting,Coffee Bean Color Sorter
coffee color sorter machine,offer optical sorting solution for coffee beans
RG10 RGB Camera 5400 Pixels Rice Optical Sorting Machine with AI sorting
RG5 with Remote Control,RGB Camera,5400 Pixels Rice color Sorting Machine With AI Sorting
RG6 ,High-speed Fifth-generation Smart Chip,rice color sorter machine